1
/
von
2
Ma boutique
Automatischer Brutvorgang – SolarMaxiCouv – 9000 Eier
Automatischer Brutvorgang – SolarMaxiCouv – 9000 Eier
Normaler Preis
€13.400,00 EUR
Prix HT : €11.166,67 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€13.400,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Prix HT : €11.166,67 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Surface intérieure
50 m²
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Ausführung | Stahlplatte mit Edelstahlkantenabdeckung |
| Temperaturmessbereich | 0-99°C |
| Temperaturmessgenauigkeit | ±0,1°C |
| Temperaturreguliergenauigkeit | ≤±0,1°C |
| Feuchtigkeitsanzeigebereich | 0-99% rF |
| Präzisionsfeuchtigkeitsregelung | ±5% rF |
| Ausgangsstrom | Temperaturregelung 220V 10A, die andere 200V 1A |
| Dauer des Eierauszugs | 0,1 bis 99,9 Stunden (Werkseinstellung 1,5 Stunden) |
| Dauer des Eierwendens | 1 bis 255 Sekunden einstellbar (Werkseinstellung 180 Sekunden) |
| Anzahl der Eier | Maximal 999 Mal aufnehmbar |
| Lüftungszyklus | 5-999 Minuten (einstellbar, Werkseinstellung 0 Stunden, ohne Lüftung) |
| Lüftungsdauer | 0-999 Sekunden (einstellbar, Werkseinstellung 30 Sekunden) |
| Messlinienlänge | 2M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Unter 85% |
| Umgebungstemperatur | -10°C--60°C |

Teilen
